- 10월 페이스북 이벤트 당첨자 명단 발표 - 지역특성화 문화예술교육 빈칸 맞추기
- 조회수: 4481
- 2018-10-26
10월 페이스북 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다!
당첨되신 분의 명단은 아래에서 확인가능하며 기프티콘은 다음주 월요일에 발송됩니다^^
다음 달에도 페이스북 이벤트가 진행될 예정입니다.
많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다^^
당첨되신 분의 명단은 아래에서 확인가능하며 기프티콘은 다음주 월요일에 발송됩니다^^
다음 달에도 페이스북 이벤트가 진행될 예정입니다.
많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다^^
| No | 전화번호 | 당첨내용 |
| 1 | "010-42**-16**" | 문화상품권 1만원권 |
| 2 | "010-29**-62**" | |
| 3 | "010-92**-19**" | |
| 4 | "010-92**-00**" | |
| 5 | "010-56**-59**" | |
| 6 | "010-25**-27**" | |
| 7 | "010-54**-50**" | |
| 8 | "010-30**-58**" | |
| 9 | "010-68**-39**" | |
| 10 | "010-85**-56**" | |
| 11 | "010-43**-99**" | |
| 12 | "010-46**-81**" | |
| 13 | "010-23**-97**" | |
| 14 | "010-26**-54**" | |
| 15 | "010-94**-47**" | |
| 16 | "010-94**-06**" | |
| 17 | "010-68**-77**" | |
| 18 | "010-66**-46**" | |
| 19 | "010-63**-56**" | |
| 20 | "010-92**-79**" | |
| 21 | "010-68**-89**" | 스타벅스 아메리카노 |
| 22 | "010-44**-66**" | |
| 23 | "010-74**-60**" | |
| 24 | "010-68**-14**" | |
| 25 | "010-96**-78**" | |
| 26 | "010-90**-94**" | |
| 27 | "010-79**-93**" | |
| 28 | "010-34**-53**" | |
| 29 | "010-87**-12**" | |
| 30 | "010-33**-91**" | |
| 31 | "010-47**-38**" | |
| 32 | "010-84**-25**" | |
| 33 | "010-77**-42**" | |
| 34 | "010-51**-15**" | |
| 35 | "010-31**-51**" | |
| 36 | "010-55**-21**" | |
| 37 | "010-73**-73**" | |
| 38 | "010-90**-94**" | |
| 39 | "010-29**-57**" | |
| 40 | "010-48**-64**" | |
| 41 | "010-72**-12**" | |
| 42 | "010-35**-20**" | |
| 43 | "010-29**-77**" | |
| 44 | "010-31**-51**" | |
| 45 | "010-29**-13**" | |
| 46 | "010-92**-12**" | |
| 47 | "010-23**-89**" | |
| 48 | "010-63**-25**" | |
| 49 | "010-94**-69**" | |
| 50 | "010-66**-67**" | |
| 51 | "010-89**-32**" | |
| 52 | "010-40**-27**" | |
| 53 | "010-40**-00**" | |
| 54 | "010-68**-52**" | |
| 55 | "011-96**-76**" | |
| 56 | "010-33**-84**" | |
| 57 | "010-58**-37**" | |
| 58 | "010-59**-26**" | |
| 59 | "010-23**-70**" | |
| 60 | "010-48**-76**" |
















