- 안내
- 11월 페이스북 이벤트 당첨자 명단 발표 - 빈칸 맞추기
- 조회수: 4559
- 2018-11-28
11월 페이스북 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다!
당첨되신 분의 명단은 아래에서 확인가능하며 기프티콘은 이번주 금요일에 발송됩니다^^
경기문화예술교육지원센터에 보내주신 관심과 성원에 다시 한 번 감사드리며,
즐거운 연말 보내시기 바랍니다.
감사합니다^^
당첨되신 분의 명단은 아래에서 확인가능하며 기프티콘은 이번주 금요일에 발송됩니다^^
경기문화예술교육지원센터에 보내주신 관심과 성원에 다시 한 번 감사드리며,
즐거운 연말 보내시기 바랍니다.
감사합니다^^
| 번호 | 전화번호 | 당첨자 |
| 1 | 010-90**-94** | 파운드케이크 |
| 2 | 010-29**-28** | |
| 3 | 010-27**-25** | |
| 4 | 010-42**-00** | |
| 5 | 010-36**-30** | |
| 6 | 010-32**-98** | |
| 7 | 010-21**-90** | |
| 8 | 010-31**-60** | |
| 9 | 010-53**-10** | |
| 10 | 010-28**-82** | |
| 11 | 010-74**-65** | |
| 12 | 010-27**-57** | |
| 13 | 010-22**-19** | |
| 14 | 010-25**-85** | |
| 15 | 010-31**-49** | |
| 1 | 010-63**-35** | 스타벅스 아메리카노 |
| 2 | 010-25**-14** | |
| 3 | 010-74**-54** | |
| 4 | 010-40**-83** | |
| 5 | 010-35**-38** | |
| 6 | 010-85**-00** | |
| 7 | 010-71**-31** | |
| 8 | 010-48**-64** | |
| 9 | 010-73**-87** | |
| 10 | 010-30**-83** | |
| 11 | 010-88**-72** | |
| 12 | 010-91**-43** | |
| 13 | 010-64**-73** | |
| 14 | 010-23**-36** | |
| 15 | 010-47**-15** | |
| 16 | 010-26**-72** | |
| 17 | 010-25**-16** | |
| 18 | 010-68**-67** | |
| 19 | 010-95**-19** | |
| 20 | 010-76**-79** | |
| 21 | 010-23**-97** | |
| 22 | 010-68**-53** | |
| 23 | 010-72**-04** | |
| 24 | 010-30**-58** | |
| 25 | 010-31**-17** | |
| 26 | 010-28**-80** | |
| 27 | 010-65**-60** | |
| 28 | 010-89**-56** | |
| 29 | 010-48**-69** | |
| 30 | 010-20**-38** | |
| 31 | 010-33**-89** | |
| 32 | 010-82**-45** | |
| 33 | 010-93**-03** | |
| 34 | 010-91**-21** | |
| 35 | 010-20**-41** | |
| 36 | 010-24**-39** | |
| 37 | 010-38**-31** | |
| 38 | 010-20**-95** | |
| 39 | 010-**54-**54 | |
| 40 | 010-32**-73** |
















