- 안내
- 문화예술교육 비평웹진 <지지봄봄> 27호 발간 임박 리그램/공유 이벤트 당첨 발표
- 조회수: 4488
- 2019-11-28
경기문화예술교육지원센터 페이스북, 인스타그램에서 진행된 [문화예술교육 비평웹진 <지지봄봄> 27호 발간 임박 리그램/공유 이벤트]에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.
총 당첨자 수는 100명으로 엑셀을 통한 무작위(랜덤)추첨을 통해 인스타그램, 페이스북 각 50명,50명을 선정하였습니다.
●인스타그램 당첨자(50명)
빠른 확인 방법 : Ctrl+F > 전화번호 끝 네자리
●페이스북 당첨자
빠른 확인 방법: Ctrl+F > 전화번호 끝 네자리
[당첨자 안내 사항]
경품은 스타벅스 아메리카노 모바일 쿠폰으로, 설문조사에 기입해주신 전화번호로 이번주 내 순차 발송 예정입니다.
※ 구독신청 설문지 내 오기입된 정보는 현시점 수정이 불가능함을 안내드립니다.
앞으로도 저희 경기문화예술교육지원센터 SNS, 문화예술교육비평웹진 <지지봄봄>에 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.
총 당첨자 수는 100명으로 엑셀을 통한 무작위(랜덤)추첨을 통해 인스타그램, 페이스북 각 50명,50명을 선정하였습니다.
●인스타그램 당첨자(50명)
빠른 확인 방법 : Ctrl+F > 전화번호 끝 네자리
순번 | 성함 | 전화번호 끝 네자리 |
1 | 공*희 | 4291 |
2 | 공*은 | 3858 |
3 | 곽*영 | 4991 |
4 | 구*나 | 1149 |
5 | 금*리 | 6868 |
6 | 기*나 | 8556 |
7 | 김*배 | 5078 |
8 | 김*솜 | 5078 |
9 | 김*경 | 7499 |
10 | 김*정 | 7842 |
11 | 김*정 | 5368 |
12 | 김*규 | 9024 |
13 | 김*지 | 6036 |
14 | 김*미 | 9024 |
15 | 김*백 | 6169 |
16 | 김*제 | 8007 |
17 | 김*나 | 0378 |
18 | 김*진 | 9024 |
19 | 김*연 | 5075 |
20 | 도*경 | 9123 |
21 | 박*지 | 0053 |
22 | 박*민 | 2984 |
23 | 박*강 | 6113 |
24 | 박*경 | 5021 |
25 | 박*선 | 9391 |
26 | 박*규 | 9322 |
27 | 배*연 | 1654 |
28 | 원*환 | 2570 |
29 | 이*주 | 8932 |
30 | 이*은 | 0304 |
31 | 이*원 | 9816 |
32 | 이*수 | 9981 |
33 | 이*은 | 3806 |
34 | 이*진 | 4880 |
35 | 이*자 | 1090 |
36 | 임*미 | 8023 |
37 | 임*수 | 5858 |
38 | 임*주 | 1277 |
39 | 장*경 | 7476 |
40 | 정*경 | 7682 |
41 | 정*주 | 7000 |
42 | 정*선 | 1325 |
43 | 조*형 | 5150 |
44 | 진*리 | 2747 |
45 | 최*원 | 5367 |
46 | 하*희 | 3387 |
47 | 한*희 | 3699 |
48 | 한*미 | 8045 |
49 | 홍*준 | 5935 |
50 | 황*슬 | 6621 |
●페이스북 당첨자
빠른 확인 방법: Ctrl+F > 전화번호 끝 네자리
순번 | 성함 | 전화번호 끝 네자리 |
1 | S*young Kang | 6612 |
2 | 강*은 | 7689 |
3 | 권*애 | 4191 |
4 | 권*경 | 9409 |
5 | 권*별 | 3325 |
6 | 금*록 | 0223 |
7 | 김*협 | 8900 |
8 | 김*훈 | 2848 |
9 | 김*미 | 0122 |
10 | 김*리 | 9633 |
11 | 김*미 | 8731 |
12 | 김*영 | 5296 |
13 | 김*연 | 0152 |
14 | 김*수 | 7545 |
15 | 나*담 | 1085 |
16 | 나*소 | 0819 |
17 | 남*경 | 6652 |
18 | 박*정 | 0234 |
19 | 박*기 | 2073 |
20 | 박*이 | 5305 |
21 | 배*정 | 3687 |
22 | 서*진 | 6628 |
23 | 송*향 | 1977 |
24 | 송*민 | 1835 |
25 | 신*늬 | 9323 |
26 | 신*희 | 5776 |
27 | 원*사 | 0408 |
28 | 이*욱 | 8800 |
29 | 이*라 | 0956 |
30 | 이*원 | 8826 |
31 | 이* | 5735 |
32 | 이*하 | 5124 |
33 | 이*형 | 7734 |
34 | 이*우 | 7230 |
35 | 이*원 | 7539 |
36 | 이*광 | 7519 |
37 | 인*현 | 5022 |
38 | 임*림 | 6340 |
39 | 장*율 | 4199 |
40 | 장*진 | 1830 |
41 | 장*정 | 5032 |
42 | 전*현 | 3215 |
43 | 정*영 | 9023 |
44 | 정*율 | 3724 |
45 | 진*일 | 4362 |
46 | 차*란 | 0294 |
47 | 최* | 0956 |
48 | 하*하 | 8668 |
49 | 한*우 | 9615 |
50 | 홍*수 | 1635 |
[당첨자 안내 사항]
경품은 스타벅스 아메리카노 모바일 쿠폰으로, 설문조사에 기입해주신 전화번호로 이번주 내 순차 발송 예정입니다.
※ 구독신청 설문지 내 오기입된 정보는 현시점 수정이 불가능함을 안내드립니다.
앞으로도 저희 경기문화예술교육지원센터 SNS, 문화예술교육비평웹진 <지지봄봄>에 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.